<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Перспективы клиентских технологий в веб</title>
	<atom:link href="http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/</link>
	<description>Всё в кучу!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:36:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Виталий</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-14994</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-14994</guid>
		<description>Я понимаю, что прошло два года, но справедливости ради надо сказать, что сейчас html5 работает с видео картой, я говорю про webgl, т.е. полноценный рендеринг моделей делает железо (openGL) и без плагинов (у меня все плагины отключены, это было всегда, ибо нефиг), т.е. 3d графика стала для браузеров нативной. Когда это только появлялось я то же понимал, что флеш будет держаться до тех пор пока пока для webgl не появятся фреймворки, а еще лучше редакторы как у флеша, и что же видим... оно уже есть (я говорю про редакторы или среды разработки, которые генерят код, поэтому как и в случае с флешем, феньки могут делать люди совершенно не знающие что такое программирование, тупо можно тыкать мышкой, что весьма ускоряет работу, правда это чудо платное, но флеш тоже денег стоит). Вот оно 
CopperLicht - фреймворк бесплатно, редактор платно http://www.ambiera.com/copperlicht/index.html
GameMaker:HTML5 - разработка приложений как уфлеша, т.е. тупо генерит готовый js - полностью платная штуковина http://www.yoyogames.com/gamemaker/html5
на глаза попадались и другие, даже какая-то бесплатня штука на подобии этого GameMaker, только для 2D

Ну а я по старинке, js + фремворки...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я понимаю, что прошло два года, но справедливости ради надо сказать, что сейчас html5 работает с видео картой, я говорю про webgl, т.е. полноценный рендеринг моделей делает железо (openGL) и без плагинов (у меня все плагины отключены, это было всегда, ибо нефиг), т.е. 3d графика стала для браузеров нативной. Когда это только появлялось я то же понимал, что флеш будет держаться до тех пор пока пока для webgl не появятся фреймворки, а еще лучше редакторы как у флеша, и что же видим&#8230; оно уже есть (я говорю про редакторы или среды разработки, которые генерят код, поэтому как и в случае с флешем, феньки могут делать люди совершенно не знающие что такое программирование, тупо можно тыкать мышкой, что весьма ускоряет работу, правда это чудо платное, но флеш тоже денег стоит). Вот оно<br />
CopperLicht - фреймворк бесплатно, редактор платно <a href="http://www.ambiera.com/copperlicht/index.html" rel="nofollow">http://www.ambiera.com/copperlicht/index.html</a><br />
GameMaker:HTML5 - разработка приложений как уфлеша, т.е. тупо генерит готовый js - полностью платная штуковина <a href="http://www.yoyogames.com/gamemaker/html5" rel="nofollow">http://www.yoyogames.com/gamemaker/html5</a><br />
на глаза попадались и другие, даже какая-то бесплатня штука на подобии этого GameMaker, только для 2D</p>
<p>Ну а я по старинке, js + фремворки&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пульс</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Пульс</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1947</guid>
		<description>В отличии от флеша, в html5 нет визуального редактора, а, значит, нужно хорошо сечь в математике, особенно когда нужно перенести из дизайна какую нибудь сложную кривую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В отличии от флеша, в html5 нет визуального редактора, а, значит, нужно хорошо сечь в математике, особенно когда нужно перенести из дизайна какую нибудь сложную кривую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ouch!</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Ouch!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1331</guid>
		<description>Ухты! Спасибо за processing.js - не слышал про него. Действительно интересный фреймворк!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ухты! Спасибо за processing.js - не слышал про него. Действительно интересный фреймворк!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: yokotoka</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1306</link>
		<dc:creator>yokotoka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1306</guid>
		<description>Raphael JS и Processing JS - чем не фреймворки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raphael JS и Processing JS - чем не фреймворки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ouch!</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Ouch!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1204</guid>
		<description>Возможно, уделом флэша и сервелата будут именно игры :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, уделом флэша и сервелата будут именно игры :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kuroki Kaze</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Kuroki Kaze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1203</guid>
		<description>Флеш тоже на месте не стоит. Alchemy, "железное" ускорение. Silverlight вполне может обзавестить полноценными DirectX-биндингами (если уже не обзавёлся), сделав возможным полноценные современные 3D-игры в браузере.

В общем, посмотрим как оно будет. Живыми эти технологии точно не сдадутся :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Флеш тоже на месте не стоит. Alchemy, &#8220;железное&#8221; ускорение. Silverlight вполне может обзавестить полноценными DirectX-биндингами (если уже не обзавёлся), сделав возможным полноценные современные 3D-игры в браузере.</p>
<p>В общем, посмотрим как оно будет. Живыми эти технологии точно не сдадутся :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ouch!</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Ouch!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1193</guid>
		<description>Не, понятно что не заменить флэш в некоторых вещах, с этим я согласен. Но какие-то штуки можно будет спокойно делать и без него. В будущем браузеры будут активно обновляться, будут добавлены многие технологии, которых нет сейчас. И кто знает, может быть будет поддержка и микрофона и веб-камеры, и всего прочего :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не, понятно что не заменить флэш в некоторых вещах, с этим я согласен. Но какие-то штуки можно будет спокойно делать и без него. В будущем браузеры будут активно обновляться, будут добавлены многие технологии, которых нет сейчас. И кто знает, может быть будет поддержка и микрофона и веб-камеры, и всего прочего :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sb</title>
		<link>http://torqueo.net/client-technologies-perspectives-in-web/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Sb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torqueo.net/?p=426#comment-1192</guid>
		<description>Я думаю не стоит рассматривать flash и сервелат как только векторную графику =) 
Тот же самый флеш - это как минимум rtmp и stratus =) - тут алтернативы на чисто браузерных штуках даже не предвидеться. Не говоря о том что пока только флеш умеет работать с вебкамерой и микрофоном.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю не стоит рассматривать flash и сервелат как только векторную графику =)<br />
Тот же самый флеш - это как минимум rtmp и stratus =) - тут алтернативы на чисто браузерных штуках даже не предвидеться. Не говоря о том что пока только флеш умеет работать с вебкамерой и микрофоном.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

